IE工业工程实务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程类别: | 精益生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开课时间: | 2007年7月8--9日;2007年11月4--5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程用时: | 2天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开课地点: | 广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程费用: | 1800元/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加对象: | 总经理﹑生产部经理﹑主管﹑IE﹑PE﹑QE﹑工程师﹑现场管理及技术人员等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讲课语言: | 中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程目标: | IE(工业工程Industrial Engineering)自1955年创立以来,一直在企业中扮演着提高生产力、降低成本、提升质量水平、改善工作环境以及工作品质的重要角色,它也是一门辅助企业经营的主流科学,从方法工程、工作衡量、工作评价、薪酬制度以及工厂设计,一直到作业研究、决策分析等,甚至透过统计方法与计算机科技的发展、网络规划技术与行为科学的发展,也都成为IE领域的重要主题。 IE的目标是改善工厂的生产管理基础结构、提高劳动生产率,使学理与实务相得益彰、保证管理效果,降低成本、改善经济效益,以工程技术为基础配合科学管理的技巧来发现问题、解决问题、预防问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇课程简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇讲师简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询热线: 电话:020-85640678 传真:020-85640732 联系人:(培训部)陈先生 李小姐 Email:service@coach.org.cn mail@coach.org.cn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||