精益生产 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程类别: | 精益生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开课时间: | 2007年1月14--16日;2007年4月15--17日;2007年7月15--17日;2007年10月14--16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程用时: | 2-3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开课地点: | 广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程费用: | 2400元/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加对象: | 企业总经理、副总经理、生产经理、质量经理、IT经理、中高阶管理层、企业QCC活动负责人、小组活动骨干 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讲课语言: | 中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程目标: | 企业运作的目标是通过持续的消除浪费并向客户提供完美的价值,从而实现企业的内部增值过程。泽西公司推出的精益系统整体方案将充分体现这一宗旨,为你介绍起始于丰田汽车公司的精益思想和精益生产系统的实施过程。目的在于: □ 从客户的角度出发,认识价值和发现过程中的浪费,并持续消除浪费; □ 采用精益化的拉动生产系统,有效控制过程中的库存,降低制造循环时间,提高过程的循环效率(库存、资金的周转率)及客户满意率; □ 为降低或消除过程中的非增值活动,通过降低设置时间、TPM、Poka-Yoke,生产线平衡以及目视控制,标准化作业等具体的改善方法,降低制造成本并支持拉动生产系统的实施。我们的目标:让即将风行的管理思想和生产系统提前进入你的公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇课程简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇讲师简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询热线: 电话:020-85640678 传真:020-85640732 联系人:(培训部)陈先生 李小姐 Email:service@coach.org.cn mail@coach.org.cn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||