TPM全面生产维护 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程类别: | 精益生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开课时间: | 2007.2.24-26;2007.5.26-28;2007.8.25--27;2007.11.24--26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程用时: | 2-3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开课地点: | 广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程费用: | 2400元/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加对象: | 企业总经理、副总经理、生产经理、质量经理、IT经理、中高阶管理层、企业QCC活动负责人、小组活动骨干 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讲课语言: | 中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程目标: | TPM是现今竞争企业的管理潮流,近年来实施TPM(Total Productive Maintenance)的企业急速增加,并展现出丰硕的成果,因为只要实施TPM便可以成为「赚钱的现场」。它以企业现有设备为中心、以生产现场为核心的管理法,追求生产系统效率之极限(总合的效率化)。在TPM实施中,分别针对这些损失,进行个别改善,把设备的效率提升到最大极限,它被高度评价为从保养活动开始的一种由全员参加的管理活动,它彻底地改善,消除损失,不但能提升生产性能,也提升品质和改善企业体质,是生产型企业降低成本,增加效益的最直接,最有效的途径。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇课程简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇讲师简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询热线: 电话:020-85640678 传真:020-85640732 联系人:(培训部)陈先生 李小姐 Email:service@coach.org.cn mail@coach.org.cn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||